

Models: (400-1000)
1/1
CAAB - Extremely robust high pressure and single inlet centrifugal fans with sheet steel casing and impeller
Extremely robust high pressure and single inlet centrifugal fans with sheet steel casing and impeller
Manufacturer | SODECA, SLU |
---|---|
Description | Extremely robust high pressure and single inlet centrifugal fans with sheet steel casing and impeller - CAAB-400-2T-3 IE3 LG0 |
Model | CAAB-400-2T-3 IE3 LG0 |
Mass (kg) | 55 |
Unit Length (mm) | 480 |
Unit Width (mm) | 585 |
Unit Height (mm) | 660 |
Input radius (mm) | 102.5 |
Input diameter (mm) | 205 |
Output Width (mm) | 146 |
Output Height (mm) | 205 |
---|---|
Voltage (V) | 400 |
Number of poles | 3 |
Frequency (Hz) | 50 |
Current (A) | 4.21 |
Apparent Load (VA) | 2917 |
Maximum Flow (m3/h) | 3016 |
Minimum Flow (m3/h) | 907 |
Speed (r/min) | 2840 |
CAD models
Please make sure this software has been installed.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Product selection
Index | Selector | Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H4-5 (mm) | H6-7 (mm) | HO-1-2-3 (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | a (mm) | a² (mm) | a¹ (mm) | b (mm) | b² (mm) | b¹ (mm) | d¹ (mm) | n°f (mm) | n²p (mm) | n¹p (mm) | nº (mm) | nºv (mm) | Φ (mm) | Φf (mm) | Φv (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAAB-400-2T-3 IE3 LG0 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
2 | 93 | CAAB-400-2T-3 IE3 LG45 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
3 | 104 | CAAB-400-2T-3 IE3 LG90 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
4 | 115 | CAAB-400-2T-3 IE3 LG135 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
5 | 126 | CAAB-400-2T-3 IE3 LG270 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
6 | 137 | CAAB-400-2T-3 IE3 LG315 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
7 | 148 | CAAB-400-2T-3 IE3 RD0 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
8 | 159 | CAAB-400-2T-3 IE3 RD45 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
9 | 170 | CAAB-400-2T-3 IE3 RD90 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
10 | 2 | CAAB-400-2T-3 IE3 RD135 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
11 | 13 | CAAB-400-2T-3 IE3 RD270 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
12 | 24 | CAAB-400-2T-3 IE3 RD315 | 480 | 305 | 285 | 217 | 280 | 88 | 280 | 375 | 375 | 126 | 265 | 269 | 245 | 190 | 25 | 205 | 275 | 241 | 146 | 216 | 182 | 241 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 10 | 12 | M6 |
13 | 35 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 LG0 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
14 | 46 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 LG45 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
15 | 57 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 LG90 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
16 | 68 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 LG135 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
17 | 79 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 LG270 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
18 | 90 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 LG315 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
19 | 92 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 RD0 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
20 | 94 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 RD45 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
21 | 95 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 RD90 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
22 | 96 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 RD135 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
23 | 97 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 RD270 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
24 | 98 | CAAB-450-2T-5.5 IE3 RD315 | 525 | 335 | 310 | 242 | 300 | 97 | 300 | 400 | 400 | 135 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 229 | 299 | 265 | 164 | 234 | 200 | 292 | 8 | 1-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
25 | 99 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 LG0 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
26 | 100 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 LG45 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
27 | 101 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 LG90 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
28 | 102 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 LG135 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
29 | 103 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 LG270 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
30 | 105 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 LG315 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
31 | 106 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 RD0 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
32 | 107 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 RD45 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
33 | 108 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 RD90 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
34 | 109 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 RD135 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
35 | 110 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 RD270 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
36 | 111 | CAAB-500-2T-5.5 IE3 RD315 | 545 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 310 | 312 | 280 | 235 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
37 | 112 | CAAB-500-2T-10 IE3 LG0 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
38 | 113 | CAAB-500-2T-10 IE3 LG45 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
39 | 114 | CAAB-500-2T-10 IE3 LG90 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
40 | 116 | CAAB-500-2T-10 IE3 LG135 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
41 | 117 | CAAB-500-2T-10 IE3 LG270 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
42 | 118 | CAAB-500-2T-10 IE3 LG315 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
43 | 119 | CAAB-500-2T-10 IE3 RD0 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
44 | 120 | CAAB-500-2T-10 IE3 RD45 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
45 | 121 | CAAB-500-2T-10 IE3 RD90 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
46 | 122 | CAAB-500-2T-10 IE3 RD135 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
47 | 123 | CAAB-500-2T-10 IE3 RD270 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
48 | 124 | CAAB-500-2T-10 IE3 RD315 | 635 | 375 | 345 | 272 | 335 | 106 | 335 | 450 | 450 | 145 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 256 | 326 | 292 | 183 | 253 | 219 | 332 | 10 | 2-112 | 1-112 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
49 | 125 | CAAB-560-2T-10 IE3 LG0 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
50 | 127 | CAAB-560-2T-10 IE3 LG45 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
51 | 128 | CAAB-560-2T-10 IE3 LG90 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
52 | 129 | CAAB-560-2T-10 IE3 LG135 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
53 | 130 | CAAB-560-2T-10 IE3 LG270 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
54 | 131 | CAAB-560-2T-10 IE3 LG315 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
55 | 132 | CAAB-560-2T-10 IE3 RD0 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
56 | 133 | CAAB-560-2T-10 IE3 RD45 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
57 | 134 | CAAB-560-2T-10 IE3 RD90 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
58 | 135 | CAAB-560-2T-10 IE3 RD135 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
59 | 136 | CAAB-560-2T-10 IE3 RD270 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
60 | 138 | CAAB-560-2T-10 IE3 RD315 | 660 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 370 | 342 | 310 | 295 | 25 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 12 | 12 | M8 |
61 | 139 | CAAB-560-2T-15 IE3 LG0 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
62 | 140 | CAAB-560-2T-15 IE3 LG45 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
63 | 141 | CAAB-560-2T-15 IE3 LG90 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
64 | 142 | CAAB-560-2T-15 IE3 LG135 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
65 | 143 | CAAB-560-2T-15 IE3 LG270 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
66 | 144 | CAAB-560-2T-15 IE3 LG315 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
67 | 145 | CAAB-560-2T-15 IE3 RD0 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
68 | 146 | CAAB-560-2T-15 IE3 RD45 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
69 | 147 | CAAB-560-2T-15 IE3 RD90 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
70 | 149 | CAAB-560-2T-15 IE3 RD135 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
71 | 150 | CAAB-560-2T-15 IE3 RD270 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
72 | 151 | CAAB-560-2T-15 IE3 RD315 | 730 | 425 | 385 | 308 | 375 | 117 | 375 | 500 | 500 | 156 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 288 | 368 | 332 | 205 | 285 | 249 | 366 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
73 | 152 | CAAB-630-2T-25 IE3 LG0 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
74 | 153 | CAAB-630-2T-25 IE3 LG45 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
75 | 154 | CAAB-630-2T-25 IE3 LG90 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
76 | 155 | CAAB-630-2T-25 IE3 LG135 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
77 | 156 | CAAB-630-2T-25 IE3 LG270 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
78 | 157 | CAAB-630-2T-25 IE3 LG315 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
79 | 158 | CAAB-630-2T-25 IE3 RD0 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
80 | 160 | CAAB-630-2T-25 IE3 RD45 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
81 | 161 | CAAB-630-2T-25 IE3 RD90 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
82 | 162 | CAAB-630-2T-25 IE3 RD135 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
83 | 163 | CAAB-630-2T-25 IE3 RD270 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
84 | 164 | CAAB-630-2T-25 IE3 RD315 | 835 | 475 | 430 | 348 | 425 | 129 | 425 | 560 | 560 | 168 | 475 | 440 | 400 | 395 | 30 | 322 | 402 | 366 | 229 | 309 | 273 | 405 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 8 | 14 | 12 | M8 |
85 | 165 | CAAB-710-2T-30 IE3 LG0 | 900 | 525 | 485 | 389 | 475 | 143 | 475 | 630 | 630 | 201 | 520 | 550 | 510 | 420 | 30 | 361 | 441 | 405 | 256 | 336 | 300 | 448 | 10 | 2-125 | 1-125 | 4 | 12 | 17 | 12 | M8 |
